Les Armures

Les armures peuvent apporter deux types de protections : une Protection Physique (P.P.) et une Protection Magique (P.M.).

Il existe des pièces d'armure s'adaptant à chaque partie du corps :

Les armures sont construites avec différents matériaux. Les voici classés selon leur résistance :

  • Lin
  • Lin de bonne qualité
  • Peau
  • Peau tannée
  • Laine
  • Fer
  • Peau cloutée
  • Laine de bonne qualité
  • Fer forgé
  • Chanvre
  • Cuir
  • Bronze
  • Cuir tanné
  • Bronze forgé
  • Argent
  • Argent d'ornement
  • Or
  • Or d'ornement

Chaque matériau utilisé est plus ou moins lourd, rigide ou encombrant, c'est pourquoi un minimum en force est requis pour chaque pièce d'armure.

Notes et légendes des tableaux:

  • P.P. = Protection Physique
  • P.M. = Protection Magique
  • Prix: hors taxe, exprimé en Stars. A ce prix doit être rajouté la taxe, variable suivant les royaumes et éventuellement le niveau de diplomatie entre vos 2 royaumes
  • Le niveau d'amélioration du bâtiment Armurerie permet l'accès à de meilleures pièces d'armures.

Les Ceintures

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Ceinture en lin 1 0 8 4
Ceinture en peau 2 0 11 5
Ceinture en fer 5 0 14 6
Ceinture en lin de bonne qualité 2 0 8 11
Ceinture en peau tannée 4 0 11 13
Ceinture en fer forgé 10 0 14 16
Ceinture en laine 4 0 8 56
Ceinture en peau cloutée 8 0 11 67
Ceinture en bronze 20 0 14 78
Ceinture en laine de bonne qualité 8 0 8 293
Ceinture en cuir 16 0 11 350
Ceinture en bronze forgé 40 0 14 406
Ceinture en chanvre 16 0 8 1519
Ceinture en cuir tanné 32 0 11 1806
Ceinture en argent 80 0 14 2094

Les Chaussures

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Chaussons en lin 1 0 8 3
Chaussures en peau 3 0 11 5
Chausses en fer 7 0 14 6
Chaussons en lin de bonne qualité 3 0 8 17
Chaussures en peau tannée 6 0 11 21
Chausses en fer forgé 15 0 14 25
Chaussons en laine 6 0 8 87
Chaussures en peau cloutée 12 0 11 105
Chausses en bronze 30 0 14 122
Chaussons en laine de bonne qualité 12 0 8 456
Chaussures en cuir 24 0 11 544
Chausses en bronze forgé 60 0 14 631
Chaussons en chanvre 24 0 8 2350
Chaussures en cuir tanné 48 0 11 2807
Chausses en argent 120 0 14 3257

Les Colliers

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Collier de cuivre 0 4 0 7
Collier de cuivre d'ornement 0 9 0 16
Collier en bronze 0 18 0 77
Collier en bronze d'ornement 0 36 0 395
Collier en argent 0 72 0 2036
Collier en argent d'ornement 0 144 0 10172
Collier en or 0 216 0 20344
Collier en or d'ornement 0 288 0 50860

Les Anneaux

www.veryicon.com_icon_preview_business_jewelry_stone_20ring_20icon.jpg

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Anneau en cuivre 0 3 0 5
Anneau de cuivre d'ornement 0 6 0 12
Anneau en bronze 0 12 0 58
Anneau en bronze d'ornement 0 24 0 303
Anneau en argent 0 48 0 1565
Anneau en argent d'ornement 0 96 0 7825
Anneau en or 0 144 0 15650
Anneau en or d'ornement 0 192 0 39125

Les Capes

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Cape en lin 1 2 0 5
Cape 2 3 0 12
Cape à motif 4 6 0 58
Cape brodée 8 12 0 303
Cape en soie 16 24 0 1565
Cape en satin 32 48 0 7825
Cape en satin brodée 64 72 0 15650
Cape en velour 128 96 0 39125

Les Pantalons et Jambières

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Pantalon en lin 3 0 10 11
Pantalon en peau 7 0 13 13
Jambières en fer 17 0 16 16
Pantalon en lin de bonne qualité 7 0 10 40
Pantalon en peau tannée 14 0 13 48
Jambières en fer forgé 35 0 16 57
Pantalon en laine 14 0 10 200
Pantalon en peau cloutée 28 0 13 240
Jambières en bronze 70 0 16 280
Pantalon en laine de bonne qualité 28 0 10 1031
Pantalon en cuir 56 0 13 1234
Jambières en bronze forgé 140 0 16 1444
Pantalon en chanvre 56 0 10 5312
Pantalon en cuir tanné 112 0 13 6325
Jambières en argent 280 0 16 7438

Les Gants

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Gants en lin 2 0 9 7
Gants en peau 4 0 12 10
Gants en fer 10 0 15 11
Gants en lin de bonne qualité 4 0 9 22
Gants en peau tannée 8 0 12 27
Gants en fer forgé 20 0 15 32
Gants en laine 8 0 9 112
Gants en peau cloutée 16 0 12 135
Gants en bronze 40 0 15 157
Gants en laine de bonne qualité 16 0 9 581
Gants en cuir 32 0 12 700
Gants en bronze forgé 80 0 15 812
Gants en chanvre 32 0 9 2993
Gants en cuir tanné 64 0 12 1731
Gants en argent 160 0 15 4188

Les Bonnets, Chapeaux et Casques

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Chapeau en lin 2 0 9 7
Bonnet en peau 5 0 12 10
Casque en fer 12 0 15 11
Chapeau en lin de bonne qualité 5 0 9 28
Bonnet en peau tannée 10 0 12 35
Casque en fer forgé 25 0 15 41
Chapeau en laine 10 0 9 143
Bonnet en peau cloutée 20 0 12 172
Casque en bronze 50 0 15 201
Chapeau en laine de bonne qualité 20 0 9 744
Bonnet en cuir 40 0 12 894
Casque en bronze forgé 100 0 15 1037
Chapeau en chanvre 40 0 9 3831
Bonnet en cuir tanné 80 0 12 4607
Casque en argent 200 0 15 5343

Les Chemises, Gilets et Plastrons

Pièce P.P. P.M. Force Prix
Chemise en lin 5 0 10 18
Gilet en peau 10 0 13 22
Plastron en fer 25 0 16 26
Chemise en lin de bonne qualité 10 0 10 56
Gilet en peau tannée 20 0 13 67
Plastron en fer forgé 50 0 16 78
Chemise en laine 20 0 10 281
Gilet en peau cloutée 40 0 13 337
Plastron en bronze 100 0 16 393
Chemise en laine de bonne qualité 40 0 10 1450
Gilet en cuir 80 0 13 1744
Plastron en bronze forgé 200 0 16 2031
Chemise en chanvre 80 0 10 7468
Gilet en cuir tanné 160 0 13 8981
Plastron en argent 400 0 16 10462
combat/armures.txt · Dernière modification: 2014/02/13 09:58 (modification externe)
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki