Mêlée (HC)

Comp. Niveau MP Effet Mélée Prix(HT) Drop / Ecole
Cri du débutant : [Groupe] Augmente l'esquive de 5%
1 50 +5% 0 0 Donné au rang 1
Cri de détresse : [Groupe] Augmente l'esquive
1 40 +15% 100 400 Ecole
2 60 +25% 150 900 Ecole
3 80 +35% 250 2500 Ecole
4 80 +45% 350 4900
5 85 +55% 450 8100
Cri protecteur : [Groupe] Augmente la protection physique
1 60 +30% 170 1156 Ecole
2 85 +50% 230 2116 Ecole
3 110 +65% 280 3136 Ecole
4 110 +75% 360 5184
5 120 +85% 440 7744
Cri de rage : [Groupe] Augmente les chances de critique physique
1 70 40% 300 3600 Ecole
2 100 60% 400 6400
3 130 75% 450 8100
4 140 85% 550 12100
Cri de victoire : [Groupe] Augmente le facteur de dégats physiques
1 60 +1 170 1156 Ecole
2 85 +2 230 2116 Drop
3 110 +4 280 3136 Drop
4 100 +4 360 5184
5 90 +4 440 7744
combat/melee/guerrier_hc.txt · Dernière modification: 2014/02/13 09:58 (modification externe)
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki