Sorts de dégât (C)

Sort Niveau Dégats Incantation Prix(HT)
Brisement d'os Si l'ennemi est paralysé alors les dégâts sont multipliés par 1.6
1 +0 30 18
2 +1 100 200
3 +3 200 800
4 +4 290 1682
5 +6 350 2450
6 +8 400 3200
Destruction Mentale Détruit l'esprit de la cible
1 +7 75 113
2 +9 150 450
3 +11 240 -
4 +13 440 3873
5 +15 700 9800
Drain de vie Vous drainez une partie de la vie de votre adversaire
1 +0 0 1
2 +1 30 18
3 +2 60 73
4 +3 120 288
5 +4 220 -
6 +5 350 -
7 +6 450 4050
Vortex de vie Vous récupérez 40% des dégats infligés à l'adversaire en points de vie
1 +4 50 50
2 +5 140 392
3 +6 230 1058
4 +8 360 2592
5 +9 450 4050
6 +11 550 6050
Vortex de mana Vous récupérez 20% des dégats infligés à l'adversaire en RM
1 +4 60 72
2 +5 150 450
3 +6 240 1152
4 +8 370 2738
5 +9 460 4232
6 +11 560 6272
Trait de mort Lance un trait de mort sur la cible
1 +2 30 18
2 +4 100 200
3 +5 200 800
4 +7 320 2048
5 +8 600 7200
Pacte de sang Vous prend un pourcentage de vos points de vie max pour infliger des dégâts à l'adversaire
1 0,7% → +3 60 72
2 0,8% → +5 150 450
3 0,9% → +7 240 1152
4 1,0% → +10 370 2738
5 1,1% → +13 460 4232
6 1,2% → +16 560 6272
Sacrifice Morbide Vous vous suicidez en infligeant de terribles dégâts à l'adversaire
1 +8 100 200
2 +15 170 578
3 +20 230 1058
4 +25 300 1800
5 +30 350 2450
6 +35 400 3200
Putréfaction Vous infligez des dégâts infectés. Si l'ennemi est empoisonné, les dégâts dû au poison pour ce tour sont doublés
1 +3 70 98
2 +4 160 512
3 +5 230 1058
4 +7 350 2450
5 +8 420 3528
6 +10 500 5000
magie/magie_de_la_mort2/c_degat.txt · Dernière modification: 2014/02/13 09:58 (modification externe)
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki