Buffs (HC)

Sort Niveau Effet Incantation Prix(HT) Personnel
Focus : Augmente les chances de critique physique
0 +10% 0 0 Oui
1 +10% 30 18 Non
2 +20% 80 128 Non
3 +30% 220 968 Non
4 +40% 400 3200 Non
Furie magique : Augmente les chances de critique magique et le multiplicateur de dégâts critiques
1 +20% +20% 130 422 Non
2 +35% +30% 240 1440 Non
3 +50% +40% 350 3062 Non
4 +65% +50% 420 4410 Non
Bouclier de feu : Inflige des dégats lors d'un blocage
1 40% dégats bloqués 130 338 Non
2 40% dégats bloqués 350 2450 Non
3 50% dégats bloqués 500 5000 Non
4 50% dégats bloqués 620 7700 Non
5 60% dégats bloqués 750 11250 Non
Bouclier d'eau : Lors d'un blocage, on a un pourcentage de chance de glacer l'adversaire pendant plusieurs rounds
1 35% 1 round 80 128 Non
2 40% 1 round 200 800 Non
3 45% 1 round 350 2450 Non
4 50% 1 round 520 5500 Non
5 55% 1 round 680 9250 Non
Bouclier de terre : Augmente l'absorption avec un bouclier
1 +1 100 200 Non
2 +2 200 800 Non
3 +3 300 1800 Non
4 +4 400 3200 Non
5 +5 500 5000 Non
magie/magie_elementaire2/hc_buff.txt · Dernière modification: 2014/07/31 20:29 par boouh
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki