Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

starshine:gemmes [2015/04/19 21:39]
Boouh [Gemmes d'armure]
starshine:gemmes [2015/04/19 21:42] (Version actuelle)
Boouh [Gemmes de bouclier]
Ligne 100: Ligne 100:
 | Gemme du roc (1) | +1 absorption des dégâts | | Gemme du roc (1) | +1 absorption des dégâts |
 | Gemme du roc dur (2) | +2 absorption des dégâts | | Gemme du roc dur (2) | +2 absorption des dégâts |
-| Gemme du roc (3) | +?? absorption des dégâts | +| Gemme du roc?? (3) | +?? absorption des dégâts | 
-| Gemme d'épine (1) | 1 de dégât à chaque blocage réussi | +| Gemme d'épine (1) | 1 dégât renvoyé à chaque blocage réussi | 
-| Gemme d'épine (2) | 2 de dégât à chaque blocage réussi | +| Gemme d'épine?? (2) | 2 dégât renvoyé à chaque blocage réussi | 
-| Gemme d'épine (3) | ?? de dégât à chaque blocage réussi |+| Gemme d'épine?? (3) | ?? dégât renvoyé à chaque blocage réussi |
 | Gemme de l'épervier (1) | +10% au blocage | | Gemme de l'épervier (1) | +10% au blocage |
 | Gemme de l'épervier affamé (2) | +15% au blocage | | Gemme de l'épervier affamé (2) | +15% au blocage |
-| Gemme de l'épervier (3) | +??% au blocage |+| Gemme de l'épervier?? (3) | +??% au blocage |
 | Gemme de parade totale (3) | 10% de chance de parer totalement un coup en cas de parade réussie | | Gemme de parade totale (3) | 10% de chance de parer totalement un coup en cas de parade réussie |
  
starshine/gemmes.txt · Dernière modification: 2015/04/19 21:42 par Boouh
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki