Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

starshine:jets_de_des [2011/09/08 03:48]
Doh Création page startshine:jet de dés
starshine:jets_de_des [2014/02/13 09:58] (Version actuelle)
Ligne 22: Ligne 22:
 Les dés lancés en fonction du facteur de dégâts sont donnés dans le tableau suivant : Les dés lancés en fonction du facteur de dégâts sont donnés dans le tableau suivant :
 ^  Facteur de dégâts ^  Dés lancés  ^  ^  Facteur de dégâts ^  Dés lancés  ^ 
-| 3 | 1D4 | +| 3 |1D4 | 
-| 4 | 1D6 | +| 4 |1D6 | 
-| 5 | 1D8 | +| 5 |1D8 | 
-| 6 | 1D10 | +| 6 |1D10 | 
-| 7 | 1D12 | +| 7 |1D12 | 
-| 8 | 2D6 | +| 8 |2D6 | 
-| 9 | 1D8 + 1D6 | +| 9 |1D8 + 1D6 | 
-| 10 | 2D8 | +| 10 |2D8 | 
-| 11 | 1D10 + 1D8 | +| 11 |1D10 + 1D8 | 
-| 12 | 2D10 | +| 12 |2D10 | 
-| 13 | 1D12 + 1D10 | +| 13 |1D12 + 1D10 | 
-| 14 | 2D12 | +| 14 |2D12 | 
-| 15 | 1D20 + 1D6 | +| 15 |1D20 + 1D6 | 
-| 16 | 1D20 + 1D8 | +| 16 |1D20 + 1D8 | 
-| 17 | 1D20 + 1D10 | +| 17 |1D20 + 1D10 | 
-| 18 | 1D20 + 1D12 | +| 18 |1D20 + 1D12 | 
-| 19 | 1D20 + 2D6 | +| 19 |1D20 + 2D6 | 
-| 20 | 1D20 + 1D8 + 1D6 | +| 20 |1D20 + 1D8 + 1D6 | 
-| 21 | 1D20 + 2D8 | +| 21 |1D20 + 2D8 | 
-| 22 | 1D20 + 1D10 + 1D8 | +| 22 |1D20 + 1D10 + 1D8 | 
-| 23 | 1D20 + 2D10 | +| 23 |1D20 + 2D10 | 
-| 24 | 1D20 + 1D12 + 1D10 |+| 24 |1D20 + 1D12 + 1D10 |
 | ... | ... | | ... | ... |
  
starshine/jets_de_des.txt · Dernière modification: 2014/02/13 09:58 (modification externe)
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki